以下是本科和研究生课程直接费用的详细清单 2024-2025年在云顶集团学习.
全日制本科生(12个或以上学分/学期,无论形式): |
|
学费(12 - 18学分) | $ 26550 /学期 |
云顶集团二年级学生的学费,(12 - 18学分,无论形式) | $ 26550 /学期 |
学费(18学分以上) | $26,550 + $1,770每学分超过18 |
学生活动费 全日制本科生的强制性费用包括所提供活动的费用 由俱乐部理事会和学生俱乐部,以及其他社会和课外活动 在校园. |
$ 125 /学期 |
Part-Time Undergraduates (<12 credits/semester regardless of modality): |
|
学费 | 1770美元/信贷 |
非全日制学费 | 15美元/信用 |
学费高二学生,1 - 6学分 | 885美元/信贷 |
云顶集团二年级学生学费:6.5 - 11.5个学分 | $1,327.50 /信用 |
2025年冬季j学期课程(含实习和自主学习) | 450美元/信贷 |
2024年夏季课程 | 425美元/信贷 |
2025年暑期课程 | 450美元/信贷 |
审计的课程 |
|
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于兼职注册学生 | 620美元/课程 |
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于全日制注册学生 | $0 |
住房费用 |
|
双人间(无空调) | $ 4105 /学期 |
双 | $ 4490 /学期 |
双人间(第一年村) | $ 4615 /学期 |
单人房(无空调) | $ 4900 /学期 |
单 | $ 5290 /学期 |
单身(第一年村) | $ 5415 /学期 |
单人(一年级乡村大) | $ 5990 /学期 |
单(大) | $ 5680 /学期 |
单人(私人浴室) | $ 5680 /学期 |
双人公寓(小厨房) | $ 5060 /学期 |
双人公寓(全厨房) | $ 5215 /学期 |
单人公寓(小厨房) | $ 5835 /学期 |
单人公寓(全厨房) | $ 5990 /学期 |
套房双人卧室(威尔士语) | $ 4905 /学期 |
套房双人卧室(桑德海姆) | $ 5525 /学期 |
套房单人卧室(威尔士语) | $ 5680 /学期 |
套房单人卧室(桑德海姆) | $ 5850 /学期 |
带家具套房单人卧室(桑德海姆) | $ 6300 /学期 |
房屋损坏押金(6月退还给学生,1月退还给学生 下个学期不再住在校园里了。 | 175美元/年 |
食物收费(膳食计划)居民必修. 膳食计划和用餐时间可能会有所变化. |
|
每周5餐+ $125用餐费(仅限通勤者) | $ 1525 /学期 |
每周10顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3040 /学期 |
每周14顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3485 /学期 |
每周19顿饭+ 250美元(第一年最低要求的膳食计划) 学生) | $ 3980 /学期 |
每周无限制用餐+ $300用餐费 | $ 4325 /学期 |
其他费用 |
|
秋季入学学生健康保险费用(如未豁免) | $3,763 |
春季入学学生健康保险费用(如未豁免) | TBD美元 |
滞纳金(如果在到期日之前未收到到期的学期余额,则收取滞纳金) | $200 |
停车登记费 | 75美元/年 |
学费退还保险 | 点击这里 |
骑马 | 点击这里 |
音乐、私教 | 点击这里 |
云顶集团 |
|
---|---|
学费和费用表-秋季2024 -夏季2025 |
|
教育研究生课程包括在线教育课程 |
|
每学分学费 | $570 |
每学分的学生和技术费用 | $73 |
学生教学费用(每学期) | $500 |
研究生课程教育队列学生* | |
|
|
安妮阿伦德尔县 | |
巴尔的摩县 | |
哈福德郡 | |
塞西尔县 | |
多尔切斯特郡 | |
混合,在线和低住院医师计划 目前包括环境可持续性硕士课程 & 管理, |
|
每学分学费 | $1,030 |
每学分的学生和技术费用 | $73 |
住院费(仅限校内住院费)** | $500 |
学分转帐费-每学分(仅限对外转帐) | $128 |
注册订金 | $250 |
** 包括开业和关门餐,实地考察和实地考察交通,和 实习活动 |
学士学位后医学预科课程: |
|
每学分学费 | $1,320 |
每门课程审核 | $582 |
夏季健康保险(如未豁免) | TBD美元 |
年度健康保险 | TBD美元 |